
Der Steam Summer Sale ist beendet und viele User haben bei den vergünstigten Spielen wieder reichlich zugeschlagen. Die Website Steamspy hat das ganze statistisch ausgewertet. Insgesamt wurden 33,412,653 Spiele verkauft, mit denen man 193,743,514 Dollar einnahm. Der durchschnittliche Preis für ein Spiel war 5,57 Dollar. Der prozentuale Rabat lag durchschnittlich bei 66,95%.
Hier die Top 10 der erfolgreichsten Spiele des diesjährigen Summer Sale:
1. Counter-Strike: Global Offensive | 826,185 Verkäufe | Einnahmen: $6,188,126
2. ARK: Survival Evolved | 419,974 Verkäufe | Einnahmen: $10,453,153
3. Castle Crashers | 408,148 Verkäufe | Einnahmen: $608,141
4. Left 4 Dead 2 | 348,794 Verkäufe | Einnahmen: $1,391,688
5. The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | 305,895 Verkäufe | Einnahmen: $914,626
6. How to Survive | 301,934 Verkäufe| Einnahmen: $223,431
7. PAYDAY 2 | 279,575 Verkäufe | Einnahmen: $1,395,079
8. Fallout: New Vegas | 253,365 Verkäufe | Einnahmen: $630,879
9. Dishonored | 247,467 Verkäufe | Einnahmen: $1,234,860
10. Metro: Last Light Redux | 241,936 Verkäufe | Einnahmen: $1,509,681
Links: Steamspy